<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>資産運用の基本大研究</title>
	<atom:link href="http://www.austinsonlypaper.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austinsonlypaper.com</link>
	<description>資産運用における基本的なことを、やさしい用語で解説します</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 03:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.austinsonlypaper.com/feed" />
		<item>
		<title>大きくは2つの種類</title>
		<link>http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/futatunoshurui-6.html</link>
		<comments>http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/futatunoshurui-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinsonlypaper.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[資産運用は、大きく2つの種類に分かれます。一つ目が、短期型であり、もう一つが長期型です。短期型の場合、純粋な投資に近いと言えます。収益が確保が第一とも言え、何よりコストが掛かり、なおかつ、毎日市場の動きなどをチェックすることが大切です。一方、長期型は、預貯金的な意味合いがあり、中には、保険的な役割をさせている人もいるでしょう。短期型よりも、コストが掛からず、なにより、時間を掛けて金利などが増えるため、短期型よりも、気長に待つことが大切とも言えます。こうして見ると、資産運用を生活資金の一部にするようなら、長期型の方が有利なように見えます。けれども、物事の良し悪しが、その時その時の状況で変わるように、資産運用についても、同様なことが言えるでしょう。短期型であれば、運用方法によっては、毎日のように収益を得らます。長期型であれば、市場の影響を受けそうな時、その機会に換金しないなどの措置をし、回避可能にもなります。どちらが有利かは、その人のスタンス、あるいは、その時の状況で変化します。しかし、どちらにも共通していることは、できるだけリスクを少なくし、運用を続けるということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用は、大きく2つの種類に分かれます。一つ目が、短期型であり、もう一つが長期型です。短期型の場合、純粋な投資に近いと言えます。収益が確保が第一とも言え、何よりコストが掛かり、なおかつ、毎日市場の動きなどをチェックすることが大切です。一方、長期型は、預貯金的な意味合いがあり、中には、保険的な役割をさせている人もいるでしょう。短期型よりも、コストが掛からず、なにより、時間を掛けて金利などが増えるため、短期型よりも、気長に待つことが大切とも言えます。<br/>こうして見ると、資産運用を生活資金の一部にするようなら、長期型の方が有利なように見えます。けれども、物事の良し悪しが、その時その時の状況で変わるように、資産運用についても、同様なことが言えるでしょう。短期型であれば、運用方法によっては、毎日のように収益を得らます。長期型であれば、市場の影響を受けそうな時、その機会に換金しないなどの措置をし、回避可能にもなります。どちらが有利かは、その人のスタンス、あるいは、その時の状況で変化します。しかし、どちらにも共通していることは、できるだけリスクを少なくし、運用を続けるということです。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/futatunoshurui-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/futatunoshurui-6.html " />
	</item>
		<item>
		<title>資産運用の基本と傾向</title>
		<link>http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/shisanunyou-4.html</link>
		<comments>http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/shisanunyou-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinsonlypaper.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[保険の危機が叫ばれてから、久しく時が経っています。1970年代頃から、いずれ少子高齢化になると言われ、1980年代から強く叫ばれ出し、1990年代からその兆候が現実化し、21世紀になって、問題が表面化して来たと言えるでしょう。公的機関を中心に、対策をしなかった訳ではないですが、まだまだ不十分のそしりを免れず、日本の保険体制の危機は、今後も続くものと見られています。そんな中、個人で何とかしようという動きもあり、資産運用も、そのうちの一つでしょう。資産運用を端的に言えば、個人による殖産であり、収益を見込んだ投資であるとともに、もしもの際の預貯金のような役割をも求めています。投資であれば、リスクから免れませんが、特に定年退職後の資産運用は、預貯金的な意味合いをもたされています。それだけ、生活と密着したものと言う事ができるでしょう。このサイトでは、そんな資産運用に焦点を当て、基本的なことと同時に、現在の動向についても、解説しています。お役に立つような内容であれば、うれしい限りです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>保険の危機が叫ばれてから、久しく時が経っています。1970年代頃から、いずれ少子高齢化になると言われ、1980年代から強く叫ばれ出し、1990年代からその兆候が現実化し、21世紀になって、問題が表面化して来たと言えるでしょう。公的機関を中心に、対策をしなかった訳ではないですが、まだまだ不十分のそしりを免れず、日本の保険体制の危機は、今後も続くものと見られています。そんな中、個人で何とかしようという動きもあり、資産運用も、そのうちの一つでしょう。<br/>資産運用を端的に言えば、個人による殖産であり、収益を見込んだ投資であるとともに、もしもの際の預貯金のような役割をも求めています。投資であれば、リスクから免れませんが、特に定年退職後の資産運用は、預貯金的な意味合いをもたされています。それだけ、生活と密着したものと言う事ができるでしょう。このサイトでは、そんな資産運用に焦点を当て、基本的なことと同時に、現在の動向についても、解説しています。お役に立つような内容であれば、うれしい限りです。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/shisanunyou-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.austinsonlypaper.com/sisankihon/shisanunyou-4.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

